VTV-9000シリーズ製品の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTV-9000ST | V9KS*P*7-*** | 終了しました | (382kb) | 2025年10月31日 | - | VTV-9000ST |
VTV-9000ST | V9KS***5-** | 終了しました | - | 終了しました | (138kb) | VTV-9000ST |
VTV-9000ST | V9KS***4-** | 終了しました | - | 終了しました | (138kb) | VTV-9000ST |
VTV-9000ST | V9KS***1-** | 終了しました | (122kb) | 終了しました | (126kb) | VTV-9000ST |
VTV-9000ST | V9KS***0-** | 終了しました | - | 終了しました | (153kb) | VTV-9000ST |
VTV-9000ST | V9KSDH*3-*** | 終了しました | (130kb) | 終了しました | (380kb) | |
VTV-9000N | V9KN***1-** | 終了しました | (132kb) | 終了しました | (133kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000N | V9KN***0-** | 終了しました | - | 終了しました | (153kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000V (全機種) | V9KV***0-*** V9KV***1-*** V9KV***2-*** V9KV***3-*** V9KV***4-*** |
終了しました | (103kb) | 終了しました | (117kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000miniR | V9KRDPL1-2** | 終了しました | (828kb) | 終了しました | (377kb) | VTV-9000miniR |
VTV-9000mini | V9KMDNL6-4** | 終了しました | (606kb) | 終了しました | (466kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000mini | V9KMDPL3-4** | 終了しました | (136kb) | 終了しました | (136kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000mini | V9KMDNL2-4 | 終了しました | (136kb) | 終了しました | (136kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000mini | V9KMD**1-** | 終了しました | - | 終了しました | (140kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000mini | V9KMD**0-** | 終了しました | - | 終了しました | (140kb) | VTV-9000mini |
VTV-9000C | V9KCEPL2-4** | 終了しました | (382kb) | 2027年6月30日 | - | VTV-9000C |
VTV-9000C | V9KCESL1-4** | 終了しました | (151kb) | 終了しました | (409kb) | VTV-9000C |
VTV-9000C | V9KCESL0-4** | 終了しました | - | 終了しました | (118kb) | VTV-9000C |
VTV-9000U | V9KUEPL2-1** V9KUEPL3-1MV |
終了しました | (151kb) | 2029年1月31日 | - | VTV-9000U |
VTV-9000U | V9KUEPL1-1** | 終了しました | - | 終了しました | (128kb) | VTV-9000U |
※横にスクロールできます。
VTV-8000シリーズ製品の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
VTV-8000シリーズ (全機種) | - | 終了しました | (227kb) | 終了しました | (117kb) | VTV-9000シリーズ |
VTV-8000 | V8KB***0-** | 終了しました | - | 終了しました | (159kb) | VTV-9000シリーズ |
VTV-8000ST | V8KS***0-** | 終了しました | (122kb) | 終了しました | (159kb) | VTV-9000シリーズ |
VTV-8000N | - | 終了しました | - | 終了しました | (159kb) | VTV-9000シリーズ |
※横にスクロールできます。
画像処理検査装置製品(その他)の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品*1 |
---|---|---|---|---|---|---|
VPシリーズ | V9KS***5-** | 終了しました | (103kb) | 終了しました | - | VTV-9000シリーズ |
FAPEXシリーズ (全機種) | V9KS***4-** | 終了しました | - | 終了しました | (103kb) | VTV-9000シリーズ |
KV7100シリーズ (全機種) | V9KS***1-** | 終了しました | - | 終了しました | (142kb) | VTV-9000シリーズ |
PFシリーズ (全機種) | V9KS***0-** | 終了しました | - | 終了しました | (214kb) | VTV-9000シリーズ |
FXシリーズFX-I, FX-II | V9KN***1-** | 終了しました | - | 終了しました | (214.6kb) | VTV-9000シリーズ |
EZ-VI | V9KN***0-** | 終了しました | (195.9kb) | 終了しました | - | VTV-9000シリーズ |
EZ-VIB | V9KV***0-*** V9KV***1-*** V9KV***2-*** V9KV***3-*** V9KV***4-*** |
終了しました | - | 終了しました | (117kb) | VTV-9000シリーズ |
*1機能互換を保持した代替製品となります。
※横にスクロールできます。
照明コントローラ・フラッシュライトコントローラ製品の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
フラッシュライトコントローラ | VTVFCV-1248-00 | 終了しました | (180kb) | 終了しました | (338kb) | VTVFCV-1248-** |
フラッシュライトコントローラ | VTVFC-V-04-01 | 終了しました | (222kb) | - | - | - |
照明コントローラ | VTVLC-V-04-01 | 終了しました | (195kb) | 終了しました | - | VTVLCV-0412-** VTVLCV-0424-** |
※横にスクロールできます。
カメラ製品の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT Digital 2900万画素 モノクロ |
VTC-29MCM00-NV | 終了しました | (151kb) | 2024年12月31日 | (412kb) | - |
VT Digital 1600万画素 モノクロ/カラー |
VH-16MC-M4A0 VH-16MC-C4A0 |
終了しました | (151kb) | 終了しました | - | - |
VT Digital 800万画素 モノクロ |
VTC-800CM00-NV VTC-800CM10-NV |
終了しました | (151kb) | 2024年12月31日 | (412kb) | - |
VT Digital 500万画素 モノクロ/カラー |
VTC-500CM00-NV VTC-500CC00-NV |
終了しました | (131kb) | 終了しました | (491kb) | VTC-D050M0A-SE VTC-D050C0A-SE |
VT Digital 500万画素 モノクロ/カラー |
VTC-500PM00-JC VTC-500PC00-JC |
終了しました | (137kb) | 終了しました | - | VTC-R050M00-SE VTC-R050C00-SE |
VT Digital 500万画素 モノクロ/カラー |
VTC-500PM00-SE VTC-500PC00-SE |
終了しました | (130kb) | 終了しました | - | VTC-D050M0A-SE VTC-D050C0A-SE |
VT Digital 200万画素 モノクロ/カラー |
VTC-200PM00-SE VTC-200PC00-SE |
終了しました | (126kb) | 終了しました | - | VTC-200PM01-SE VTC-200PC01-SE |
VT Digital 200万画素 モノクロ |
VTC-200PM00-CI | 終了しました | (147kb) | 終了しました | - | VTC-200PM00-VI |
VT Digital 30万画素 モノクロ |
VTC-030PM01-SE | 終了しました | (388kb) | 2026年9月30日 | - | VTC-D016M0A-SE |
VT Digital 30万画素 カラー |
VTC-030PC01-SE | 終了しました | (418kb) | 2026年9月30日 | - | VTC-D016C0A-SE |
VT Digital 2900万画素 超深度 モノクロ |
VTC-29MCM****N | 終了しました | (154kb) | 2024年12月31日 | (412kb) | - |
VT Digital 800万画素 超深度 モノクロ |
VTC-800CM4010N | 終了しました | (153kb) | 2024年12月31日 | (412kb) | - |
VT Digital 500万画素 超深度 モノクロ/カラー |
VTC-500CM N-series VTC-500CC N-series |
終了しました | (130kb) | 終了しました | (508kb) | VTC-D050Mx0 S-series VTC-D050Cx0 S-series |
VT Digital E 500万画素モノクロ |
VTC-500EM10-SE | 終了しました | (123kb) | 終了しました | (399kb) | VTC-E050M00-SE |
VT Digital E 500万画素モノクロ |
VTC-E050M00-SE | 終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E050M00-SN |
VT Digital E 500万画素カラー |
VTC-500EC10-SE | 終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E050C00-SN |
VT Digital E 200万画素モノクロ |
VTC-200EM10-SE VTC-200EM20-SE |
終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E030M00-SN |
VT Digital E 200万画素カラー |
VTC-200EC10-SE VTC-200EC20-SE |
終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E030C00-SN |
VT Digital E 160万画素カラー |
VTC-E016C00-SE | 終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E016C00-SN |
VT Digital E 80万画素モノクロ |
VTC-080EM00-SE | 終了しました | (385kb) | 2029年11月30日 | - | VTC-E016M00-SN |
VT Digital E 30万画素モノクロ |
VTC-030EM10-SE | 終了しました | (420kb) | 2026年9月30日 | - | VTC-E016M00-SE |
VT Digital E 30万画素カラー |
VTC-030EC10-SE | 終了しました | (387kb) | 2026年9月30日 | - | VTC-E016C00-SE |
※横にスクロールできます。
その他の周辺機器製品の販売・保守サービスの終了日は以下の通りです。
製品名称 | 製品型番 | 販売終了日 | 案内文書 | 保守サービス終了日 | 案内文書 | 代替推奨製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
テレセントリックレンズ0.4倍 | VL-T040C-0 | 終了しました | (105kb) | 終了しました | - | - |
テレセントリックレンズ0.5倍 | VL-T050C-0 | 終了しました | (105kb) | 終了しました | - | - |
同軸照明アダプタ | LA0-CS4116 | 終了しました | (105kb) | 終了しました | (425kb) | LA1-CS4116HR0W |
※横にスクロールできます。
私たちは、外観検査・画像処理検査に関するエキスパート集団です。単なるメーカーではなく、画像処理アルゴリズム、光学技術、電気・機械の知識と経験を兼ね備える外観検査・画像処理検査装置メーカーとして、総合的なコンサルティングも可能とする、開発型エンジニアリング企業です。