商号 | ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 |
---|---|
設立 | 2003年8月(平成15年8月) |
代表者 | 足立 秀之 |
資本金 | 494百万円(2024年3月31日現在) |
事業内容 | 画像処理システムの開発・製造・販売・保守サービス |
本社 | 〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー20階[地図] TEL: 03-6402-4500 FAX: 03-6402-4508 営業直通: 03-6402-4506 |
ロジスティックスセンター | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-5-1 TRC倉庫C棟Aブロック4階 株式会社新開トランスポートシステムズ内 TEL: 03-6423-1055 FAX: 03-5755-7911 |
役員 | 代表取締役社長 足立 秀之 取締役副社長 滝沢 義信 取締役 池田 欣吾 取締役 東 正志 取締役 鈴木 保良 取締役(社外) 鈴木 健二 取締役(社外) 松木 茂 常勤監査役 大西 正史 監査役(社外) 阪本 俊幸 監査役(社外) 橋本 裕幸 |
従業員数 | 連結166名(2024年3月31日現在) 単体110名(2024年3月31日現在) |
2003年 8月 | 会社設立(資本金8百万円) |
---|---|
2004年 6月 | ロジスティックスセンター 開設 |
2005年 2月 | 本社を東京都港区芝浦に移転 |
2008年 3月 | 筐体型画像処理検査装置VTV-9000シリーズ発売 |
2010年 3月 | 中国上海市に必速勘貿易(上海)有限公司 設立 |
2011年 6月 | 大阪営業所 開所 |
2012年 4月 | タイ国バンコク市にViSCO Technologies (Thailand) Co., Ltd. 設立 |
2012年 6月 | 鹿児島営業所 開所 |
2012年 9月 | 中国深圳市に必速勘貿易(上海)有限公司 深圳分公司 開所 |
2012年 9月 | 本社を東京都港区海岸に移転 |
2013年 4月 | 台湾台北市にTaipei Representative Office 開所 |
2014年 3月 | 米国イリノイ州にViSCO Technologies USA, Inc. 設立 |
2016年 3月 | 小型筐体高速カメラ対応のVTV-9000miniRを発売 |
2017年 12月 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)市場上場 |
2018年 12月 | 東京証券取引所市場二部へ市場変更 |
2019年 10月 | マレーシア国ペナン州にVMY Technologies Sdn. Bhd. 設立 |
2021年 9月 | 大阪営業所を大阪市淀川区内にて移転 |
2022年 4月 | 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |
2022年 5月 | 中国蘇州市に必速勘貿易(上海)有限公司 蘇州分公司開所 |
2023年 1月 | ベトナム国ハノイ市にViSCO Technologies Vietnam Co., Ltd. 設立 |
2023年 11月 | ISO9001:2015 認証の取得 |
私たちは、外観検査・画像処理検査に関するエキスパート集団です。単なるメーカーではなく、画像処理アルゴリズム、光学技術、電気・機械の知識と経験を兼ね備える外観検査・画像処理検査装置メーカーとして、総合的なコンサルティングも可能とする、開発型エンジニアリング企業です。